| Category | Description | Qty | OEM No. |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | INSULATOR, DUAL MOUNT, HC | 4 EA | E17296280 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | CATHODE/REPELLER BAR, HC | 2 STK | E17292520 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | FILAMENT BAR, HC, STD | 2 EA | E17292530 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | CLAMP FILAMENT VER.2 IHC | 2 STK | E17292540 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | CATHODE CLAMP, VIISTA | 1 STK | E17331970 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | FILAMENT, PH1, W | 1 STK | E17297920 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | NUT, 4-40, MO | 3 EA | E17291350 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | SHCS, 4-40, .460LG, MO | 3 EA | E17295210 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | NUTPLATE, BARCLAMP, HC/MC | 4 STK | E17292510 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | SHCS, 6-32, .25LG, SST | 2 EA | E47000016 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | SHCS, 6-32, .500LG, SST | 2 EA | E47000018 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | CATHODE, STD, OP, HC | 1 STK | E17295630 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | END PLATE, CATHODE, HC, W | 1 STK | E17327340 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | LINER END, CATHODE, W | 1 STK | E17292050 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | LINER, REPELLER, W | 1 STK | E17292070 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | END PLATE, REPELLER, HC, W | 1 STK | E17327330 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | LINER, SIDE, W | 2 STK | E17292040 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | SIDE PLATE, HC, W | 2 STK | E17327320 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | BASE PLATE, NON-VAP, HC, W | 1 STK | E17327310 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | LINER BASE, HC, W | 1 STK | E17292180 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | REPELLER CLAMP, HC | 1 STK | E17292550 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | REPELLER, VIISTA | 1 STK | E17289910 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | BUSHING GAS IHC SOURCE | 1 EA | E17306220 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | TUBE, GAS, IHC SOURCE, VER 2 | 1 EA | E17336980 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | GAS FEED PLUG | 1 EA | E17312370 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | BASE PLATE ASSY IHC80 VER.3 | 1 STK | E17335200 |
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | FILAMENT CLAMP, PH1 | 2 EA |
|
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | SOURCE HOUSING,IHC SOURCE | 1 STK |
|
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | REPELLER MOD KIT | 1 SA |
|
| AMAT VIISTA HIGH CURRENT | GAUGEASSYCATHODEGAP | 1 STK | E18283910 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BASE PLATE, HCP300/TRI | 1 STK | E17335830 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE INSERT, HCP300/TRI, W | 1 STK | E17335810 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BACKPLATE, HCP300/TRI, W | 1 STK | E17335820 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BASE PLATE, HCS, W | 1 STK | E17389860 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE INSERT, HCS, W | 1 STK | E17389870 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BACKPLATE, HCS, W | 1 STK | E17389880 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BASE PLATE, IHC 200 | 1 STK | E17341350 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCP200, W | 1 STK | E17388850 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCP200, GPH | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCP300/TRI | 1 EA | E17388840 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCS, W | 1 STK | E17441100 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCS, WL | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCS, GCI | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCS, GPH | 1 EA |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, BASE PLATE, NX, W | 1 STK | E17628920 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, NX, W | 1 STK | E17628930 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, NX, WL | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BASE PLATE, TRIXP, W | 1 STK | E17695730 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, TRIXP, W | 1 STK | E17695740 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | END PLATE, CATHODE, HC, W | 1 STK | E17327340 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER END, CATHODE, W | 1 STK | E17292050 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | SIDE PLATE, HC, W | 2 STK | E17327320 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER, SIDE, W | 2 STK | E17292040 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER, REPELLER, W | 1 STK | E17292070 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | END PLATE, REPELLER, HC, W | 1 STK | E17327330 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER BASE, HC, W | 1 STK | E17292180 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | BASE PLATE, NON-VAP, HC, W | 1 STK | E17327310 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER END, CATHODE, WL | 1 STK |
|
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER, SIDE, WL | 2 STK |
|
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER, REPELLER, WL | 1 STK |
|
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER, BASE, HC, WL | 1 STK |
|
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER BASE TUNGSTEN W HOLE | 1 STK | E17464840 |
| VHC, POSTLESS CATHODE | CATHODE, IHC, VER 37 | 1 STK | G17684850 |
| VHC, POSTLESS CATHODE | SUPPORT, HC SH LDPL CATHODE ASSY | 1 STK | G11473870 |
| VHC, POSTLESS CATHODE | 1PC CATHODE BAR/SUUP BASE MOLY | 1 STK | G17655060 |
| VHC, POSTLESS CATHODE | SCREW # 6-32 MOLY | 2 STK | E17205260 |
| VHC, POSTLESS CATHODE | INSULATOR, NG2 ALUMINA | 1 STK | G17625610 |
| VHC, POSTLESS CATHODE | CATHODE,IHC UER 3.5 LDL TUNGSTEN | 1 STK | G17542580 |
| VHC, POSTLESS CATHODE | POSTLESS TYPE CATHODE 6.35 | 1 STK | E17542580 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | SUPPORT BASE, REPELLER END CAP | 1 EA | E17286810 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | INSULATOR PAD, REPELLER END CAP | 1 EA | E17286780 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | REPELLER | 1 EA | E11288680 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | BASE,ARC CHAMBER | 1 STK | E17201770 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | SIDE PLATE, ARC CHAMBER | 2 STK | E17110920 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | TOP PLATE, PH2 | 1 EA | E17201730 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | PLATE ASSY, SLEEVE CATHODE | 1 STK | E11089050 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | SLEEVE FILAMENT ARC CHAMBER | 1 STK | E17184630 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | INSULATOR PAD, FILAMENT END CAP | 1 EA | E17286760 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | BASE SUPPORT, FILAMENT, VIISTA 80 | 1 EA | E17286820 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | SLEEVE INSULATOR, END CAP | 3 EA | E17286770 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | V80, PH3 SOURCE, PIGTAIL FILAMENT | 1 EA | E17294950 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | FILAMENT CLAMP, RT | 1 EA | E17202901 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | FILAMENT CLAMP, LT | 1 EA | E17202900 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | STRAP, LONG | 1 EA | E17203190 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | GAS FEED TUBE | 1 EA | E17201750 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | CLAMP, REPELLER, VIISTA 80 | 1 EA | E17202910 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | PLATE,MOUNTING ARC CHAMBER | 1 STK | E17204460 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | RETAINING RING | 4 EA | E43000056 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | COMPRESSION SPRING | 4 EA | E40001243 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | PIN, CLAMP, ARC CHAMBER | 1 STK | E17166000 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | FILAMENT INSULATOR ASSEMBLY | 2 KIT |
|
| V80 BERNAS ION SOURCE | END CAP, CATHODE ARC CHAMBER | 1 STK | E17204430 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | END PLATE, REPELLER, PH2 | 1 EA | E17204420 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | FILAMENT | 1 STK | E17202940 |
| V80 BERNAS ION SOURCE | SLEEVE REPELLER ASSY | 1 STK | E11089040 |
| V80/HP IHC SOURCE | STRAP, FILAMENT CLAMP, RIGHT, IHC | 1 EA | E17284400 |
| V80/HP IHC SOURCE | STRAP, FILAMENT CLAMP, LEFT, IHC 80 | 1 EA | E17284470 |
| V80/HP IHC SOURCE | TZM BAR CLAMP FILAMENT IHC 80 | 1 STK | E17284310 |
| V80/HP IHC SOURCE | TZM BAR CLAMP FILAMENT IHC80 LEFT | 1 STK | E17284320 |
| V80/HP IHC SOURCE | FILAMENT, PH1, W | 1 STK | E17297920 |
| V80/HP IHC SOURCE | CATHODE, STD, OP, HC | 1 STK | E17295630 |
| V80/HP IHC SOURCE | PLATE, END, CATHODE IHC 80 | 1 STK | E17285150 |
| V80/HP IHC SOURCE | BASE, ARC CHAMBER IHC 80 ASSY | 1 STK | E17285190 |
| V80/HP IHC SOURCE | PLATE, SIDE, IHC 80 | 1 EA | E17285170 |
| V80/HP IHC SOURCE | PLATE, APERTURE, 3DEG | 1 STK | E17325140 |
| V80/HP IHC SOURCE | REPELLER, VIISTA | 1 STK | E17289910 |
| V80/HP IHC SOURCE | PLATE, END, REP IHC80 | 1 STK | E17285180 |
| V80/HP IHC SOURCE | SHCS, 4-40, .460LG, MO | 2 EA | E17295210 |
| V80/HP IHC SOURCE | NUT, 4-40, MO | 2 EA | E17291350 |
| V80/HP IHC SOURCE | BAR CLAMP, CATHODE | 1 STK | E17284350 |
| V80/HP IHC SOURCE | INSULATOR, DUAL MOUNT, HC | 4 EA | E17296280 |
| V80/HP IHC SOURCE | HOOK,ARC CHAMBER 46727001-2 | 4 STK | E17286670 |
| V80/HP IHC SOURCE | SPRING, RETAINER HOOK | 4 EA | E12004800 |
| V80/HP IHC SOURCE | GAS TUBE, IHC, SOURCE | 1 EA | E17286660 |
| V80/HP IHC SOURCE | STRAP CATHODE VER.2 IHC | 1 STK | E17316430 |
| NEXGEN SOURCE | STRAP, CATHODE CLAMP, TRI | 2 STK | E17612850 |
| NEXGEN SOURCE | INSULATOR, DUAL MOUNT, TRI | 1 STK | E17646330 |
| NEXGEN SOURCE | STRAP, FILAMENT CLAMP, TRI | 2 STK | E17612880 |
| NEXGEN SOURCE | CLAMP, FILAMENT, TRI | 2 STK | E17646340 |
| NEXGEN SOURCE | FILAMENT, SM CATHODE, DOUBLE S | 1 STK | E17573940 |
| NEXGEN SOURCE | SUPPORT ASSY SDPL CATHODE TRI | 1 STK | E11516890 |
| NEXGEN SOURCE | SLEEVE CATHODE TRI | 1 STK | E17574010 |
| NEXGEN SOURCE | CATHODE IHC VER 1.7 | 1 STK | E17425270 |
| NEXGEN SOURCE | PLATE, END, CATHODE, TRI | 1 STK | E17574090 |
| NEXGEN SOURCE | LINER, END, CATHODE, TRI | 1 STK | E17578340 |
| NEXGEN SOURCE | SLEEVE, UTUBE ARC CHAMBER, TRI | 1 STK | E17507620 |
| NEXGEN SOURCE | APERTURE, INTEGRATED, NX, W | 1 STK | E17628930 |
| NEXGEN SOURCE | APERTURE, BASE PLATE, NX, W | 1 STK | E17628920 |
| NEXGEN SOURCE | LINER, END, REPELLER, NXGEN | 1 STK | E17615970 |
| NEXGEN SOURCE | PLATE, END REPELLER, TRI | 1 STK | E17506660 |
| NEXGEN SOURCE | BASE,ARC CHAMVER,TRI | 1 STK | E17686580 |
| NEXGEN SOURCE | NOZZLE TUNGSTEN NEXT GEN | 1 STK | E17687310 |
| NEXGEN SOURCE | BUSHING GAS TRI | 1 STK | E17687300 |
| NEXGEN SOURCE | REPELLER ASSY TRI | 1 STK | E17501450 |
| NEXGEN SOURCE | CLAMP, CATHODE, TRI | 1 STK | E17618740 |
| NEXGEN SOURCE | INSULATOR, REPELLER MOUNT TRI | 1 STK | E17618730 |
| NEXGEN SOURCE | APERTURE, INTEGRATED, TRIXP, W | 1 STK | E17695740 |
| NEXGEN SOURCE | APERTURE BASE PLATE, TRIXP, W | 1 STK | E17695730 |
| NEXGEN SOURCE | REPELLER ASSY IHC NXT GEN | 1 STK | E17652760 |
| NEXGEN SOURCE | CLAMP REPELLER U SHAPED | 1 STK | E17686180 |
| NEXGEN SOURCE | INSULATOR, POSTLESS, NX | 1 STK | G17830070 |
| NEXGEN SOURCE | SUPPORT ASSY SDPL CATHODE TRI | 1 STK | G11581760 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | CLAMP, STRAIGHT FILAMENT, VER 2 | 2 STK | E17434010 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | FILAMENT, NEXGEN FULL | 1 STK | E17483910 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | SCREW # 6-32 MOLY | 2 STK | E17205260 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | BASE SUPPORT CATHODE H2 | 1 STK | E17516400 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | SCREW, # 6-32, TA | 2 STK | E17430690 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | SUPPORT, SDPL CATHODE | 1 STK | E17611860 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | CATHODE IHC VER 1.7 | 1 STK | E17425270 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | PLATE, END, CATHODE, LINERLESS | 1 STK | E17592880 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | PLATE, SIDE, IHC 80 | 2 EA | E17285170 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | APERTURE, SOURCE, VIISTA H2 | 1 STK | E17611680 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | PLATE, END, REPELLER, LINERLESS | 1 STK | E17592890 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | REPELLER ASSY, IHC SOURCE H2 | 1 STK | E17515730 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | CLAMP IHC MULTIPLE CHARGE | 1 STK | E17404010 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | SHCS, 6-32, .25LG, SST | 2 EA | E47000016 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | GAS FEED PLUG | 1 EA | E17312370 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | CATHODE/REPELLER BAR, HC | 2 STK | E17292520 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | SCREW, SHCV, 4-40 X 5/16, SST | 8 EA | P12685808 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | HOOK,ARC CHAMBER 46727001-2 | 4 STK | E17286670 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | BASE PLATE, NON-VAP, HC, W | 1 STK | E17327310 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | BUSHING GAS IHC SOURCE | 1 EA | E17306220 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | TUBE, GAS, IHC SOURCE, VER 2 | 1 EA | E17336980 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | BASE, AC/COOLED, SOLAR | 1 STK | E17552990 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | LINER BASE, HC, W | 1 STK | E17292180 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | INSULATOR, DUAL MOUNT, HC | 4 EA | E17296280 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | SHCS, 6-32, .500LG, SST | 2 EA | E47000018 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | BAR, FILAMENT, OFFSET SM DIA IHC | 2 STK | E17471930 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | NUTPLATE, BARCLAMP, HC/MC | 4 STK | E17292510 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | MO SCREW 60.492/002 | 2 STK |
|
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2 | SUPPORT, SDPL CATHODE ASSY | 1 KIT | E11468690 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | NUTPLATE, BARCLAMP, HC/MC | 3 STK | E17292510 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | CLAMP, STRAIGHT FILAMENT, VER 2 | 2 STK | G170145490 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | SCREW NUT GRAPHITE, INV | 1 STK | G170100540 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | FILAMENT, SM CATHODE, DOUBLE S | 1 STK | E17573940 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | SUPPORT, SDPL CATHODE, TRI, VX | 1 STK | G170135950 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | CATHODE, IHC, SRC, .643, .295,CL | 1 STK | G170136000 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | PLATE END, CATHODE, VIISTA-H2 | 1 STK | G170132880 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | PLATE, SIDE, IHC 80 | 2 EA | E17285170 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | APERTURE 2 SOURCE, VIISTA-H2 | 1 STK | G170135470 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | REPELLER ASSY, IHC SOURCE H2 | 1 STK | E17515730 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | PLATE, END, REP IHC80 | 1 STK | E17285180 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | CLAMP IHC MULTIPLE CHARGE | 1 STK | E17404010 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | MO 6-32 SOCKET HEAD SCREW .250 LG | 3 STK | E17717470 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | CATHODE/REPELLER BAR, HC | 1 STK | E17292520 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | SCREW, SHCV, 4-40 X 5/16, SST | 8 EA | P12685808 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | BASE,ARC CHAMBER NO VAPORIZER | 1 STK | G170132870 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | HOOK, EXT, ARC CHAMBER, VIISTA-H2 | 4 STK | G170135480 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | INSULATOR, DUAL MOUNT, HC | 3 EA | E17296280 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | HOOK, SHORT, ARC CHAMBER, VIISTA | 4 STK | G170135490 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | BUSHING GAS IHC SOURCE | 1 EA | E17306220 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | TUBE, GAS, IHC SOURCE, VER 2 | 1 EA | E17336980 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | INSULATOR, NG2 ALUMINA | 1 STK | G17625610 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | CATHODE BAR SUPPORT, INV | 1 STK | G17846120 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | BAR, FILAMENT, OFFSET SM DIA IHC | 2 STK | E17471930 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | SHCS, 6-32, .500LG, SST | 2 EA | E47000018 |
| IHC SOURCE ASSY, VIISTA H2, R2 | BASE, AC/COOLED, SOLAR | 1 STK | E17552990 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCP200, LE, STD, W | 1 EA | E17343720 |
| EXTRACTIONS | SUPP. BASEPLATE, HCP200/300, W | 1 EA | E17348680 |
| EXTRACTIONS | GND. ELECTRODE, HCP200, DUAL, STD | 1 EA | E17367010 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCP300, LE, STD, W | 1 EA | E17343750 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCP300, HE, STD, W | 1 STK | E17343760 |
| EXTRACTIONS | GND. ELECTRODE, HCP300, DUAL, STD | 1 EA | E17367000 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCS, LE, STD, W | 1 STK | E17385700 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCS, HE, STD, W | 1 STK | E17385690 |
| EXTRACTIONS | SUPP. BASEPLATE, HCS, W | 1 STK | E17386490 |
| EXTRACTIONS | GND. ELECTRODE, HCS, DUAL, STD | 1 EA | E17377500 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, TRI, LE, STD, W | 1 STK | E17580030 |
| EXTRACTIONS | GND. ELECTRODE, TRI, DUAL, STD | 1 STK | E17580040 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCP300, DLE, STD | 1 EA | E17403430 |
| EXTRACTIONS | GND. ELECTRODE, HCP300, DLE, STD | 1 EA | E17403810 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCS, DLE, STD, W | 1 EA | E17448910 |
| EXTRACTIONS | GND. ELECTRODE, HCS, DLE, HCS, GPH | 1 EA | E17448930 |
| EXTRACTIONS | INSULATOR, SUPP-GROUND | 1 EA | E17358690 |
| EXTRACTIONS | SHCS, CAPTIVE, 4-40, .281, SST | 4 EA | 1236200603 |
| EXTRACTIONS | SHCS, SHOULDER, 10-32, .438, SST | 4 EA | 2805037 |
| EXTRACTIONS | INSERT,SUPP,ELEC,RS,HE,TOP,HCS | 1 STK | E17642960 |
| EXTRACTIONS | INSERT,SUPP,ELEC,RS,HE,BOTTOM,HC | 1 STK | E17642950 |
| EXTRACTIONS | GROUND ELECTRODE | 1 STK | E17686040 |
| EXTRACTIONS | HCS LE/HE ELECTRODES INSERTS | 1 SA |
|
| EXTRACTIONS | INSERT SUPP ELECTRODE HE | 1 STK | E17652330 |
| EXTRACTIONS | GROUND ELECTRODE HE TRIDEN XP | 1 STK | E17652340 |
| EXTRACTIONS | ELECTRODE, SUPPRESSION | 2 STK | E17995610 |
| EXTRACTIONS | ELECTRODE, GROUND, HE, DUAL | 1 STK | E17995620 |
| EXTRACTIONS |
| 1 STK | E17652300 |
| EXTRACTIONS |
|
|
|
| EXTRACTIONS |
|
|
|
| VIISTA 80 EXTRACTION | ELECTRODE SUPPRESSION | 1 STK | E17273990 |
| VIISTA 80 EXTRACTION | ELECTRODE SUPPRESSION BASE | 1 EA | E17291970 |
| VIISTA 80 EXTRACTION | GROUND ELECTRODE, HC80 | 1 EA | E17245340 |
| VIISTA 80 EXTRACTION | INSULATOR, 60 KV | 1 EA | E17091850 |
| VIISTA 80 EXTRACTION | SUPPRESSION ELECTRODE, W | 1 EA | E17244430 |
| ISOLATION VALVE | ISOLATION VALVE, FRONT, GRAPHITE | 1 EA |
|
| V4 GRAPHITE, HCS | INSERT SHIELD ISO VALVE SOURCE | 1 STK | G17772823 |
| V4 GRAPHITE, HCS | SUPPORT SHIELD ISO VALVE, SOURCE | 1 STK | G17938833 |
| V4 GRAPHITE, HCS | INSERT SHIELD, ISO VALVE, MAG SIDE | 1 STK | E17772873 |
| V4 GRAPHITE, HCS | SUPPORT, SHIELD, ISO VALVE, MAG | 1 STK | G17883163 |
| V4 GRAPHITE, HCS | COIL ASSY SOURCE GRAPHITE | 1 STK | E17290150 |
| V4 GRAPHITE, HCS | COIL FRAME SOURCE | 1 STK |
|
| V4 GRAPHITE, HCS | COIL INSERT SOURCE | 2 STK |
|
| V4 GRAPHITE, HCS | FLAT HEAD, SST SCREW, 4-40 X .250 | 4 STK |
|
| 90° WAVEGUIDES | HCX STANDARD 90° WAVEGUIDE | 1 KIT |
|
| 90° WAVEGUIDES | HCX PAS 90DEG WAVEGUIDE | 1 KIT |
|
| 90° WAVEGUIDES | HCX PAS 90DEG WAVEGUIDE | 1 SA |
|
| 90° WAVEGUIDES | TRIDENT STANDARD 90DEG | 1 KIT |
|
| 90° WAVEGUIDES | TRIDENT PAS 90DEG WAVEGUIDE | 1 KIT |
|
| 90DEG CHAMBER, V80 | SHIELD, SIDE, 90 DEG CHAMBER | 2 EA | E17182200 |
| 90DEG CHAMBER, V80 | SHIELD, MIDDLE, 90 DEG CHAMBER | 2 EA | E17181970 |
| 90DEG CHAMBER, V80 | SHIELD, SIDE, 90 DEG CHAMBER | 2 EA | E17182210 |
| 90DEG CHAMBER, V80 | INBOARD WAVEGUIDE LINER | 36 EA | E17050510 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER, ENT, SIDE, SOURCE, 90 | 2 EA | E17303310 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER, ENT, SIDE, SOURCE, 90 | 2 EA | E17303320 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | INSIDE, CLIPPER, LINER, 90* | 1 EA | E17312980 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | OUTSIDE, CLIPPER, LINER, 90* | 1 EA | E17312990 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | INSIDE ENTRANCE, LINER* | 1 EA | E17313000 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | OUTSIDE ENTRANCE, LINER* | 1 EA | E17313010 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER,TOP ENTRANCE (EG:49419)* | 1 EA | E17303270 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER, BOTTOM ENTRANCE* | 1 EA | E17303280 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | CENTER SUPPORT, OUTSIDE, 90 | 2 EA | E17298170 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | CENTER BLOCK, INSIDE, 90 DEG MAG* | 1 EA | E17298160 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER, PLATE, CENTER, 90 DEGREE* | 2 EA | E17298150 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | CENTER TIE PLATE, 90 DEGREE* | 2 EA | E17298180 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | INSIDE END BLOCK* | 4 EA | E17299750 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | SUPPORT CORNER, END LINER, 90 | 2 EA | E17299790 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | BLOCK, OUTSIDE END, 90 DEGREE* | 2 EA | E17299760 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER, END, TOP PLATE, 90 DEGREE* | 2 EA | E17299730 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER, END BOTTOM PLATE, 90 | 2 EA | E17299740 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER BEAN DUMP SIDE | 2 EA | E17297240 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER BEAM DUMP TOP* | 2 EA | E17297230 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER BEAM DUMP W/N2* | 1 EA | E17319560 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER, TOP, EXIT, 90 DEGREE* | 1 EA | E17303230 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER, EXIT, RH SIDE, 90 DEGREE* | 1 EA | E17303250 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER,BOTTOM EXIT (EG:49185)* | 1 EA | E17303240 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | LINER, EXIT, LH SIDE, 90 DEGREE* | 1 EA | E17303260 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | SCREW, 4-40,BHSOV, .375LG, SST | 4 EA | E47000396 |
| HCx 90° WAVEGUIDE | SCREW, SHCV, 4-40 X 5/16, SST | 16 EA | P12685808 |
