| Category | Description | Qty | OEM No. |
| AMAT VIISTA TRIDENT | INSULATOR, DUAL MOUNT, HC | 4 EA | E17296280 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | CATHODE/REPELLER BAR, HC | 2 STK | E17292520 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | FILAMENT BAR, HC, STD | 2 EA | E17292530 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | CLAMP FILAMENT VER.2 IHC | 2 STK | E17292540 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | CATHODE CLAMP, VIISTA | 1 STK | E17331970 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | FILAMENT, PH1, W | 1 STK | E17297920 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | NUT, 4-40, MO | 3 EA | E17291350 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | SHCS, 4-40, .460LG, MO | 3 EA | E17295210 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | NUTPLATE, BARCLAMP, HC/MC | 4 STK | E17292510 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | SHCS, 6-32, .25LG, SST | 2 EA | E47000016 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | SHCS, 6-32, .500LG, SST | 2 EA | E47000018 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | CATHODE, STD, OP, HC | 1 STK | E17295630 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | END PLATE, CATHODE, HC, W | 1 STK | E17327340 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | LINER END, CATHODE, W | 1 STK | E17292050 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | LINER, REPELLER, W | 1 STK | E17292070 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | END PLATE, REPELLER, HC, W | 1 STK | E17327330 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | LINER, SIDE, W | 2 STK | E17292040 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | SIDE PLATE, HC, W | 2 STK | E17327320 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | BASE PLATE, NON-VAP, HC, W | 1 STK | E17327310 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | LINER BASE, HC, W | 1 STK | E17292180 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | REPELLER CLAMP, HC | 1 STK | E17292550 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | REPELLER, VIISTA | 1 STK | E17289910 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | BUSHING GAS IHC SOURCE | 1 EA | E17306220 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | TUBE, GAS, IHC SOURCE, VER 2 | 1 EA | E17336980 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | GAS FEED PLUG | 1 EA | E17312370 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | BASE PLATE ASSY IHC80 VER.3 | 1 STK | E17335200 |
| AMAT VIISTA TRIDENT | FILAMENT CLAMP, PH1 | 2 EA |
|
| AMAT VIISTA TRIDENT | SOURCE HOUSING,IHC SOURCE | 1 STK |
|
| AMAT VIISTA TRIDENT | REPELLER MOD KIT | 1 SA |
|
| AMAT VIISTA TRIDENT | GAUGEASSYCATHODEGAP | 1 STK | E18283910 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BASE PLATE, HCP300/TRI | 1 STK | E17335830 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE INSERT, HCP300/TRI, W | 1 STK | E17335810 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BACKPLATE, HCP300/TRI, W | 1 STK | E17335820 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BASE PLATE, HCS, W | 1 STK | E17389860 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE INSERT, HCS, W | 1 STK | E17389870 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BACKPLATE, HCS, W | 1 STK | E17389880 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BASE PLATE, IHC 200 | 1 STK | E17341350 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCP200, W | 1 STK | E17388850 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCP200, GPH | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BASE PLATE, HCP300/TRI | 1 STK | E17335830 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCP300/TRI | 1 EA | E17388840 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BASE PLATE, HCS, W | 1 STK | E17389860 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCS, W | 1 EA | E17441100 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCS, WL | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCS, GCI | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCS, GPH | 1 EA |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, BASE PLATE, NX, W | 1 STK | E17628920 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, NX, W | 1 STK | E17628930 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, NX, WL | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE INSERT, HCS, WL | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE INSERT, HCS, GCI | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE INSERT, HCS, TA | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE INSERT, HCP300/TRI, TA | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BACKPLATE, HCP300/TRI, | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE BASE PLATE, TRIXP, W | 1 STK | E17695730 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, TRIXP, W | 1 STK | E17695740 |
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCP300/TRI, | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCP300/TRI | 1 STK |
|
| TOP PLATE OPTIONS | APERTURE, INTEGRATED, HCP300/TRI | 1 EA |
|
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | END PLATE, CATHODE, HC, W | 1 STK | E17327340 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER END, CATHODE, W | 1 STK | E17292050 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | SIDE PLATE, HC, W | 2 STK | E17327320 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER, SIDE, W | 2 STK | E17292040 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER, REPELLER, W | 1 STK | E17292070 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | END PLATE, REPELLER, HC, W | 1 STK | E17327330 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER BASE, HC, W | 1 STK | E17292180 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | BASE PLATE, NON-VAP, HC, W | 1 STK | E17327310 |
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER END, CATHODE, WL | 1 STK |
|
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER, SIDE, WL | 2 STK |
|
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER, REPELLER, WL | 1 STK |
|
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER, BASE, HC, WL | 1 STK |
|
| LINERS, MATERIAL OPTIONS | LINER BASE TUNGSTEN W HOLE | 1 STK | E17464840 |
| NEXGEN SOURCE | STRAP, CATHODE CLAMP, TRI | 2 STK | E17612850 |
| NEXGEN SOURCE | INSULATOR, DUAL MOUNT, TRI | 1 STK | E17646330 |
| NEXGEN SOURCE | STRAP, FILAMENT CLAMP, TRI | 2 STK | E17612880 |
| NEXGEN SOURCE | CLAMP, FILAMENT, TRI | 2 STK | E17646340 |
| NEXGEN SOURCE | FILAMENT, SM CATHODE, DOUBLE S | 1 STK | E17573940 |
| NEXGEN SOURCE | SUPPORT ASSY SDPL CATHODE TRI | 1 STK | E11516890 |
| NEXGEN SOURCE | SLEEVE CATHODE TRI | 1 STK | E17574010 |
| NEXGEN SOURCE | CATHODE IHC VER 1.7 | 1 STK | E17425270 |
| NEXGEN SOURCE | PLATE, END, CATHODE, TRI | 1 STK | E17574090 |
| NEXGEN SOURCE | LINER, END, CATHODE, TRI | 1 STK | E17578340 |
| NEXGEN SOURCE | SLEEVE, UTUBE ARC CHAMBER, TRI | 1 STK | E17507620 |
| NEXGEN SOURCE | APERTURE, INTEGRATED, NX, W | 1 STK | E17628930 |
| NEXGEN SOURCE | APERTURE, BASE PLATE, NX, W | 1 STK | E17628920 |
| NEXGEN SOURCE | LINER, END, REPELLER, NXGEN | 1 STK | E17615970 |
| NEXGEN SOURCE | PLATE, END REPELLER, TRI | 1 STK | E17506660 |
| NEXGEN SOURCE | BASE,ARC CHAMVER,TRI | 1 STK | E17686580 |
| NEXGEN SOURCE | NOZZLE TUNGSTEN NEXT GEN | 1 STK | E17687310 |
| NEXGEN SOURCE | BUSHING GAS TRI | 1 STK | E17687300 |
| NEXGEN SOURCE | CHAMBER ARC, IHC UTUBE GRAPHITE | 1 STK | E17501450 |
| NEXGEN SOURCE | REPELLER ASSY TRI | 1 STK | E17618750 |
| NEXGEN SOURCE | CLAMP, CATHODE, TRI | 1 STK | E17618740 |
| NEXGEN SOURCE | INSULATOR, REPELLER MOUNT TRI | 1 STK | E17618730 |
| NEXGEN SOURCE | APERTURE, INTEGRATED, TRIXP, W | 1 STK | E17695740 |
| NEXGEN SOURCE | APERTURE BASE PLATE, TRIXP, W | 1 STK | E17695730 |
| NEXGEN SOURCE | REPELLER ASSY IHC NXT GEN | 1 STK | E17652760 |
| NEXGEN SOURCE | CLAMP REPELLER U SHAPED | 1 STK | E17686180 |
| NEXGEN SOURCE | INSULATOR, POSTLESS, NX | 1 STK | G17830070 |
| NEXGEN SOURCE |
| 1 STK | G11581760 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | SUPPORT PLATE, ARC CHAMBER | 1 STK | E17089931 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | SUPPORT PLATE, ARC CHAMBER | 1 STK | E17089940 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | SUPPORT PLATE, ARC CHAMBER, LEFT | 1 STK | E17089930 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | BASE PLATE ASSY IHC80 VER.3 | 1 STK | E17335200 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | END PLATE, CATHODE, HC, W | 1 STK | E17327340 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | SIDE PLATE, HC, W | 2 STK | E17327320 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | END PLATE, REPELLER, HC, W | 1 STK | E17327330 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | LINER BASE, HC, W | 1 STK | E17292180 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | LINER END, CATHODE, W | 1 STK | E17292050 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | LINER, SIDE, W | 2 STK | E17292040 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | LINER, REPELLER, W | 1 STK | E17292070 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | NOZZLE VAPOR TUNGSTEN | 2 STK | E17312390 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | GAS FEED PLUG | 1 EA | E17312370 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | INSULATOR FILAMENT CLAMP IHC | 1 STK | E17284830 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | INSULATOR, NG2 ALUMINA | 1 STK | G17625610 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | 1PC CATHODE BAR/SUUP BASE MOLY | 1 STK | G17655060 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | SUPPORT, HC SH LDPL CATHODE ASSY | 1 STK | G11473870 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | FILAMENT BAR, HC, STD | 1 EA | E17292530 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | INSULATOR, DUAL MOUNT, HC | 1 EA | E17296280 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | CLAMP FILAMENT VER.2 IHC | 1 STK | E17292540 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | CATHODE,IHC UER 3.5 LDL TUNGSTEN | 1 STK | G17542580 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | FILAMENT, PH1, W | 1 STK | E17297920 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | PLATE,INSL MOUNTING REPELLER IHC | 1 STK | E17284820 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | CATHODE/REPELLER BAR, HC | 1 STK | E17292520 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | REPELLER CLAMP, HC | 1 STK | E17292550 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | REPELLER, VIISTA | 1 STK | E17289910 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | BUSHING GAS IHC SOURCE | 1 EA | E17306220 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | TUBE, GAS, IHC SOURCE, VER 2 | 1 EA | E17336980 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | APERTURE, INTEGRATED, HCP300/TRI | 1 EA | E17388840 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | APERTURE BASE PLATE, HCP300/TRI | 1 STK | E17335830 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | NUTPLATE, BARCLAMP, HC/MC | 3 STK | E17292510 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | SHCS, 6-32, .25LG, SST | 2 EA | E47000016 |
| ASSY, SOURCE, IHC, LDPL, TRI, VAPO READY | SHCS, 6-32, .500LG, SST | 2 EA | E47000018 |
| TRIDENT XP SOURCE | CLAMP, FILAMENT, LDPL | 2 STK | E19311510 |
| TRIDENT XP SOURCE | INSULATOR CATHODE AND FILAMENT | 1 STK | E17903730 |
| TRIDENT XP SOURCE | FILAMENT LG DOUBLE S | 1 STK | E11609140 |
| TRIDENT XP SOURCE | SUPPORT CATHODE NG LG ASSY | 1 STK | E17784960 |
| TRIDENT XP SOURCE | CATHODE, IHC | 1 STK | E17854780 |
| TRIDENT XP SOURCE | SLEEVE LOCATING LG CATHODE IHC | 1 STK | E17783430 |
| TRIDENT XP SOURCE | STRAP, CATHODE/ REPELLER | 1 STK | E17756260 |
| TRIDENT XP SOURCE | END PLATE CATHODE OUT | 1 STK | E17903710 |
| TRIDENT XP SOURCE | END PLATE CATHODE INNER | 1 STK | E17903700 |
| TRIDENT XP SOURCE | INSERT INNER END PLATE | 1 STK | E17903800 |
| TRIDENT XP SOURCE | LINER END CATHODE | 1 STK | E17903790 |
| TRIDENT XP SOURCE | ARC CHAMBER AND BASE | 1 STK | E17903690 |
| TRIDENT XP SOURCE | APERTURE, INTEGRATED, TRIXP, W | 1 STK | E17695740 |
| TRIDENT XP SOURCE | APERTURE BASE PLATE, TRIXP, W | 1 STK | E17695730 |
| TRIDENT XP SOURCE | SLEEVE, UTUBE, ARC CHAM | 1 STK | E17889960 |
| TRIDENT XP SOURCE | LINER END REPELLER SH | 1 STK | E17903780 |
| TRIDENT XP SOURCE | END PLATE REPELLER LO | 1 STK | E17903750 |
| TRIDENT XP SOURCE | CLAMP REPELLER TRI XP | 1 STK | E17933760 |
| TRIDENT XP SOURCE | INSULATOR REPELLER | 1 STK | E17903760 |
| TRIDENT XP SOURCE | REPELLER ASSY LONG | 1 STK | E17903770 |
| TRIDENT XP SOURCE | BUSHING GAS TRI XP | 1 STK | E17903830 |
| TRIDENT XP SOURCE | NUT BAR SOURCE | 3 STK | E17887700 |
| TRIDENT XP SOURCE | STRAP, CATHODE, WIDE | 1 STK | E17755770 |
| TRIDENT XP SOURCE | ALUMINA DOWEL PIN, .1875 X .950LG | 4 STK | E17903720 |
| TRIDENT XP SOURCE | TUBE GAS LONG IHC SOURCE | 1 STK | E17874930 |
| TRIDENT XP SOURCE | WSHR, INT TOOTH LOCK, #6, SST | 7 STK | I430200600 |
| TRIDENT XP SOURCE | SHCS, 6-32, .25LG, SST | 7 EA | E47000016 |
| TRIDENT XP SOURCE | HSCR.832.SHCSO.500.S | 2 EA | E47000039 |
| TRIDENT XP SOURCE | SHOULDER SCRW, 4-40, 1/8 X 3/8 LG | 6 STK | E47001620 |
| TRIDENT XP SOURCE | SOCKET SCRW, 6-32, 1-1/4 LG | 2 STK | E47000284 |
| TRIDENT XP SOURCE | SHCS, 6-32, .500LG, SST | 1 EA | E47000018 |
| TRIDENT XP SOURCE | HEX, NUT 6-32 | 3 EA | E48000002 |
| TRIDENT XP SOURCE | NUT, HEX, 8-32, SST, NARROW | 2 STK | E48000003 |
| TRIDENT XP SOURCE | SST SHCS .750 LG | 1 EA | E47000020 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | CLAMP IHC SRC, .035 | 2 STK | E170096600 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | SOCKET SCRW, 6-32, 1-1/4 LG | 2 STK | E47000284 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | INSULATOR, DUAL MOUNT, AT | 1 STK |
|
| TRIDENT XP2 SOURCE | WIRE SD CATHODE GAPPING IHC SRC | 1 STK | E17926720 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | CATHODE SUPPORT IHC | 1 STK |
|
| TRIDENT XP2 SOURCE | CATH LINER IHC SRC SLV WIRE | 1 STK | E170050600 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | CATH IHC SRC PINNED .295 SM | 1 STK | E170050640 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | PLATE, END OUTER, SOURCE, AT | 1 STK | E170028580 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | END PLATE CATHODE INNER | 1 STK | E17922340 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | INNER, PLATE, END, INNER SOURCE, LG | 1 STK | E170095560 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | LINER END SOURCE, AT LARGE GAP | 1 STK | E170078700 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | SLEEVE UTUBE ARC CHAMER VAPO | 1 STK | E17991270 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | APERTURE. AT, HYBRID | 1 STK | E170034320 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | LINER END REPELLER SH | 1 STK | E17903780 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | END PLATE REPELLER LO | 1 STK | E17903750 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | CLAMP REPELLER TRI XP | 1 STK | E17933760 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | REPELLER ASSY LONG | 1 STK | E17903770 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | INSULATOR REPELLER | 1 STK | E17903760 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | BUSHING GAS TRI XP | 1 STK | E17903830 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | TUBE GAS LONG IHC SOURCE | 1 STK | E17874930 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | ARC CHAMBER IHC SRC UNIB HC BASE | 1 STK | E170088530 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | NUT BAR SOURCE | 3 STK | E17887700 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | ALUMINA DOWEL PIN, .1875 X .950LG | 3 STK | E17903720 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | FILAMENT, SM CATHODE, DOUBLE S | 1 STK | E17573940 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | STRAP, CATHODE/ REPELLER | 1 STK | E17756260 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | STRAP, FILAMENT CLAMP, TRI | 2 STK | E17612880 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | SHCS, 6-32, .500LG, SST | 2 EA | E47000018 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | SHOULDER SCRW, 4-40, 1/8 X 3/8 LG | 2 STK | E47001620 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | SCREW, 8-32, SHOSO, .1875 X .375, S | 2 STK | E47000568 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | SCREW, 6-32, SHC, 1.125, S | 1 STK | 1231200621 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | ALUMINA DOWEL PIN, .125 X .400 LG | 2 STK | E17981890 |
| TRIDENT XP2 SOURCE | SCR, SOC, SHOULDER, 6-32, 5/32X1/4 | 2 STK |
|
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCP200, LE, STD, W | 1 EA | E17343720 |
| EXTRACTIONS | INSERT SUPP ELEC 200MM 3.5DEG HE | 1 STK | E17343730 |
| EXTRACTIONS | SUPP. BASEPLATE, HCP200/300, W | 1 EA | E17348680 |
| EXTRACTIONS | GND. ELECTRODE, HCP200, DUAL, STD | 1 EA | E17367010 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCP300, LE, STD, W | 1 EA | E17343750 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCP300, HE, STD, W | 1 STK | E17343760 |
| EXTRACTIONS | *GND. ELECTRODE, HCP300, DUAL, STD | 1 EA | E17367000 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCS, LE, STD, W | 1 STK | E17385700 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCS, HE, STD, W | 1 STK | E17385690 |
| EXTRACTIONS | SUPP. BASEPLATE, HCS, W | 1 STK | E17386490 |
| EXTRACTIONS | GND. ELECTRODE, HCS, DUAL, STD | 1 EA | E17377500 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, TRI, LE, STD, W | 1 STK | E17580030 |
| EXTRACTIONS | GND. ELECTRODE, TRI, DUAL, STD | 1 STK | E17580040 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCP300, DLE, STD | 1 EA | E17403430 |
| EXTRACTIONS | GND. ELECTRODE, HCP300, DLE, STD | 1 EA | E17403810 |
| EXTRACTIONS | SUPP. ELECTRODE, HCS, DLE, STD, W | 1 EA | E17448910 |
| EXTRACTIONS | GND. ELECTRODE, HCS, DLE, HCS, GPH | 1 EA | E17448930 |
| EXTRACTIONS | INSULATOR, SUPP-GROUND | 1 EA | E17358690 |
| EXTRACTIONS | 632, SHCS, .188, SST | 4 EA | 1236200603 |
| EXTRACTIONS | SHCS, CAPTIVE, 4-40, .281, SST | 2 EA | E47000489 |
| EXTRACTIONS | SHCS, SHOULDER, 10-32, .438, SST | 4 EA | 2805037 |
| EXTRACTIONS | INSERT,SUPP,ELEC,RS,HE,TOP,HCS | 1 STK | E17642960 |
| EXTRACTIONS | INSERT,SUPP,ELEC,RS,HE,BOTTOM,HC | 1 STK | E17642950 |
| EXTRACTIONS | GROUND ELECTRODE | 1 STK | E17686040 |
| EXTRACTIONS | HCS LE/HE ELECTRODES INSERTS | 1 SA |
|
| EXTRACTIONS | INSERT SUPP ELECTRODE HE | 1 STK | E17652330 |
| EXTRACTIONS | GROUND ELECTRODE HE TRIDEN XP | 1 STK | E17652340 |
| EXTRACTIONS | ELECTRODE, SUPPRESSION | 2 STK | E17995610 |
| EXTRACTIONS | ELECTRODE, GROUND, HE, DUAL | 1 STK | E17995620 |
| EXTRACTIONS |
| 1 STK | E17652300 |
| ISOLATION VALVE | ISOLATION VALVE, FRONT, GRAPHITE | 1 EA |
|
| V4 GRAPHITE, TRI XP | *CLIPPER MOUNT | 1 STK | E17912500 |
| V4 GRAPHITE, TRI XP | CLIPPER, SOURCE ISO VAL | 1 STK | E17903870 |
| V4 GRAPHITE, TRI XP | INSERT SHIELD, ISO VALVE, SOURCE | 1 STK | E17912333 |
| V4 GRAPHITE, TRI XP | SUPPORT, SHIELD, ISO VALVE, SOURCE | 1 STK | E17903863 |
| V4 GRAPHITE, TRI XP | INSERT SHIELD, ISO VALVE, MAG SIDE | 1 STK | E17772873 |
| V4 GRAPHITE, TRI XP | SUPPORT, SHIELD, ISO VALVE, MAG | 1 STK | E17772863 |
| V4 GRAPHITE, TRI XP | COIL ASSY SOURCE GRAPHITE | 1 STK | E17290150 |
| V4 GRAPHITE, TRI XP | COIL FRAME SOURCE | 1 STK |
|
| V4 GRAPHITE, TRI XP | COIL INSERT SOURCE | 2 STK |
|
| V4 GRAPHITE, TRI XP | FLAT HEAD, SST SCREW, 4-40 X .250 | 4 STK |
|
| 90° WAVEGUIDES | HCX STANDARD 90° WAVEGUIDE | 1 KIT |
|
| 90° WAVEGUIDES | HCX PAS 90DEG WAVEGUIDE | 1 KIT |
|
| 90° WAVEGUIDES | HCX PAS 90DEG WAVEGUIDE | 1 SA |
|
| 90° WAVEGUIDES | TRIDENT STANDARD 90DEG | 1 KIT |
|
| 90° WAVEGUIDES | TRIDENT PAS 90DEG WAVEGUIDE | 1 KIT |
|
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER, ENTRANCE, TOP, 90 DEG | 1 STK | E17581793 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER, ENTRANCE, BOTTOM, TRIDENT | 1 STK | E17581803 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | INSIDE, ENTRANCE, LINER, TRIDENT 90 | 1 STK | E17581810 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER, OUTSIDE, ENTRANCE, TRI 90 | 1 STK | E17551790 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | BLOCK SUPPORT CLIPPER | 1 STK | E17790370 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | BLOCK SUPPORT CLIPPER | 1 STK | E17790360 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER, ENTRANCE, SOURCE, 90 DEG | 2 STK | E17460333 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER, SOURCE, SIDE ENT, 90 DEG | 2 STK | E17460340 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | HANDLE ENTRY, LINER, ALUM .09 THK | 1 STK | E17549121 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | CLIPPER, LINER, 90 DEG, SI | 2 STK | E17784500 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER, END TRIDENT BOTTOM PLATE | 2 STK | E17454243 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER, END, TRIDENT, TOP PLATE 90 | 2 STK | E17454233 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | INSIDE END BLOCK, TRIDENT 90 DEG | 2 STK | E17452940 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | BLOCK, OUTSIDE END, 90 DEG | 2 STK | E17452930 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | PLATE, SUPPORT | 2 STK | E17579180 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | CENTER TIE PLATE, 90 DEG | 2 STK | E17553410 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | INSIDE CENTER SUPPORT, TRIDENT | 1 STK | E17453570 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | OUTSIDE, CENTER SUPPORT, TRIDENT | 2 STK | E17453560 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | CENTER LINER PLATE, 90 DEG | 2 STK | E17298153 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER, TOP, EXIT, 90 DEG, TRIDENT | 1 STK | E17580483 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER, LH SIDE EXIT, 90 DEGREE | 1 STK | E17580463 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER, RH, SIDE EXIT, 90 DEGREE | 1 STK | E17580470 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | HANDLE EXIT, LINER, ALUM .09 THK | 1 STK | E17551780 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER,BOTTOM EXIT 90 DEG, TRIDENT | 1 STK | E17298153 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER BEAM DUMP TOP | 2 STK | E17453720 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER BEAM DUMP W/N2 | 1 STK | E17319560 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | LINER BEAM DUMP SIDE | 2 STK | E17454750 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | SST SCREW, SHCSO,4-40 UNC., .626 | 4 STK | E47000364 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | SCREW, 4-40, BHSOV, .375LG, SST | 4 EA | E47000396 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | SCREW, SST, 4-40, BHCSOV, .625LG | 4 STK | E47001399 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | SCREW, 440, SHCSOV .313LG | 20 EA | P12685808 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | 440, SHCS, .250, SST, VENTED | 6 EA | 3320404 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | SST 4-40 FLHPV 82 DEG.250LG | 10 EA | E47000160 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | SCREW, 440, FLAT HEAD, VENTED, 375 | 10 EA | E47000161 |
| TRIDENT 90° WAVEGUIDE | SST 4-40 SHCO .188LG | 1 EA | 1231200403 |
